DOCUMENTACIÓNFicha técnica
Ficha técnica
FacturaOnCloud.
Características principales y requisitos de uso de la plataforma.
| FacturaOnCloud | ||
|---|---|---|
| Ficha técnica www.facturaoncloud.mx | ||
| Descripción | FacturaOnCloud es una plataforma de facturación electrónica diseñada para simplificar y agilizar el proceso de emisión de facturas y documentos fiscales en línea. Ofrece una amplia gama de características y funcionalidades para satisfacer las necesidades de ingresos, egresos, nómina, pagos y traslados fiscales, permitiendo a los usuarios cumplir con las regulaciones fiscales de manera eficiente y segura. | |
| Características Principales | Factura 4.0 | FacturaOnCloud soporta la emisión de diferentes tipos de documentos fiscales, incluyendo ingresos, egresos, nómina 1.2, pagos 2.0 y traslados, para cubrir diversas necesidades contables y fiscales. |
| Catálogo de Clientes y Productos Ilimitados | Permite la gestión de un catálogo de clientes y productos de forma ilimitada, facilitando la administración y generación de facturas. Admite la captura de Alias o nombre comercial, de un mismo cliente, posibilitando la captura de un mismo varias veces, para facturar a distintas sucursales del mismo. | |
| Multiusuario | Permite la creación de múltiples usuarios, lo que facilita la colaboración en equipo y el control de acceso. | |
| Sucursales | Ofrece la opción de gestionar sucursales, lo que es útil para empresas con múltiples ubicaciones. | |
| Series de Facturación para Diferentes Regímenes Fiscales | Permite configurar diferentes series de facturación para cumplir con los diversos regímenes fiscales requeridos por las autoridades. | |
| Complementos | Incluye varios complementos, como el complemento INE, impuestos locales y carta porte, que ayudan a cumplir con los requisitos específicos de facturación. | |
| Clientes | Facilita la gestión y seguimiento de la información de los clientes, incluyendo la recuperación automática de datos con solo el RFC y el IdCIF de su CIF. | |
| Reportes | Proporciona herramientas de generación de informes para un análisis detallado de las operaciones y transacciones fiscales. | |
| Funciona con Tarjetas de Prepago | Ofrece planes de tarjetas de prepago, sin costo por la plataforma:
| |
| Asesoría Técnica | Proporciona asesoría técnica en días hábiles para garantizar un uso efectivo de la plataforma y el cumplimiento de los requisitos fiscales. | |
| Fácil e Intuitivo | La interfaz de FacturaOnCloud está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, lo que simplifica la emisión de facturas electrónicas. | |
| Plataforma en Internet | Se puede acceder a la plataforma desde cualquier lugar con conexión a internet, lo que ofrece flexibilidad y movilidad para los usuarios. | |
| Requisitos | Certificado de Sello Digital (CSD) | Se requiere un CSD para la emisión de facturas electrónicas. |
| Cédula de Identificación Fiscal (CIF) | Se necesita la información del CIF de la empresa para la generación de facturas y la recuperación de datos de clientes. | |
| Correo Electrónico | Se utiliza para la comunicación y notificaciones relacionadas con la plataforma. | |
| FacturaOnCloud es una solución completa y versátil para la facturación electrónica que ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones fiscales de manera eficiente y a gestionar sus operaciones contables de manera efectiva. | ||
